温格
卡拉巴克 VS 阿積士
- 赛事
歐冠盃 - 时间
12-11 01:45 - 盘口
2.5 - 比分
2-4 - 点数
2664888 - 订阅数
0
温格推介:大球 赢盘
贴士结果:赢盘
保障:本推介参与了以下保障承诺:不中返还 100%[详情]
- 可用余额:¥0.0 充值
- 近一月推介:36场
- 赢盘:27场
- 输盘:7场
- 和盘:2场
- 胜率:
79%
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-14 | 卡納芬 2.5/3 康納斯碼頭 | 大球 | 888 | 2-2 | 赢盘 | |
| 01-13 | 巴黎聖日門 3.5 巴黎FC | 大球 | 888 | 0-1 | 输盘 | |
| 01-11 | 鹿特丹斯巴達 3 荷華高斯 | 小球 | 888 | 2-0 | 赢盘 | |
| 01-10 | 烏甸尼斯 2/2.5 比薩 | 大球 | 888 | 2-2 | 赢盘 | |
| 01-10 | 域斯咸 2.5 諾定咸森林 | 大球 | 888 | 3-3 | 赢盘 | |
| 01-09 | 阿爾納澤馬 2.5 伊蒂法克 | 大球 | 888 | 3-4 | 赢盘 | |
| 01-08 | 紐卡素 2.5 列斯聯 | 大球 | 888 | 4-3 | 赢盘 | |
| 01-07 | 格蘭納達 2/2.5 華歷簡奴 | 大球 | 888 | 1-3 | 赢盘 | |
| 01-06 | 賓菲加B隊 2.5/3 波圖B隊 | 小球 | 888 | 1-1 | 赢盘 | |
| 01-04 | 費倫天拿 2/2.5 克雷莫納 | 小球 | 888 | 1-0 | 赢盘 | |
| 01-04 | 奈斯 2.5/3 史特拉斯堡 | 大球 | 888 | 1-1 | 输盘 | |
| 01-03 | 拉恩 2/2.5 高利寧 | 大球 | 888 | 3-0 | 赢盘 |

温格
大型赛事都受到全球关注,故当中“可操作性”十分有限。小联赛则不同,由于关注度不高,因此个中“玄机”层出不穷。温格适当利用圈中人脉关系获得前线情报,力求让波友在小联赛中有大收获。
-
7天胜率88%
-
15天胜率81%
-
30天胜率79%
-
90天胜率75%
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 | 专家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-14 | 巴拉城 | 268 | 0-4 | 赢盘 | 大卫 | ||
| 01-14 | 多蒙特 | 2888 | 3-0 | 赢盘 | 路易斯 | ||
| 01-14 | 推迟 | 1688 | - | 和盘 | 达格玛 | ||
| 01-14 | 緬恩斯 | 1188 | 2-1 | 赢盘 | 海琳娜 | ||
| 01-14 | 大球 | 688 | 0-1 | 输盘 | 贝尔 | ||
| 01-14 | 費迪耶斯堡 | 288 | 1-2 | 赢盘 | 范佩西 | ||
| 01-14 | 史特加 | 1888 | 3-2 | 赢盘 | 巴登 | ||
| 01-14 | 大球 | 888 | 103-92 | 赢盘 | 麦伦大小 | ||
| 01-14 | 奧林比查 | 288 | 85-104 | 赢盘 | 奥布里 | ||
| 01-14 | 巴赫切希爾 | 288 | 92-96 | 输盘 | 奥布里 | ||
| 01-13 | 寧波火箭 | 288 | 97-84 | 赢盘 | 奥布里 | ||
| 01-13 | 大球 | 888 | 70-86 | 输盘 | 麦伦大小 |

