赛事 | 时间 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
西籃甲 | 05-01 02:00 | 薩拉戈薩 10 拉科魯尼亞 | 薩拉戈薩 | - | 等待 |
波籃甲 | 04-30 23:30 | 盧布林 7 斯頗那 | 盧布林 | - | 等待 |
波籃甲 | 05-01 02:30 | 錫隆納葛拉 受6.5 恩尼加斯紮尼 | 恩尼加斯紮尼 | - | 等待 |
德籃乙季後 | 05-01 02:00 | 特里爾角斗士 10 圖寅根雷達虎 | 圖寅根雷達虎 | - | 等待 |
德籃乙季後 | 05-01 02:00 | 不來梅艾斯巴倫 2 基臣46人 | 不來梅艾斯巴倫 | - | 等待 |
德籃乙季後 | 05-01 01:30 | 克賴爾森姆 6.5 哈根鳳凰 | 克賴爾森姆 | - | 等待 |
德籃乙季後 | 05-01 01:30 | 耶拿 16.5 波琴 | 耶拿 | - | 等待 |
波籃甲 | 05-01 01:30 | 斯拉斯克 4.5 托倫 | 托倫 | - | 等待 |
波籃甲 | 05-01 00:30 | 格利維采 受5 瓦布希克 | 格利維采 | - | 等待 |
篮球专家推介+更多
近期胜率
75%
近期胜率
74%
近期胜率
75%
近期胜率
74%
近期胜率
74%
近期胜率
68%
近期胜率
74%
近期胜率
68%
近期胜率
74%
近期胜率
75%
近期胜率
74%
近期胜率
68%
近期胜率
74%
近期胜率
74%
近期胜率
74%
近期胜率
68%