| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐協杯 | 12-11 03:45 | 曼雷沙 2 奧林比查 | 奧林比查 | - | 等待 |
| 歐協杯 | 12-11 02:00 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 受4 土耳其電信 | 土耳其電信 | - | 等待 |
| NCAA | 12-10 09:30 | 印第安納 16.5 賓夕凡尼亞州立 | 賓夕凡尼亞州立 | 113-72 | 等待 |
| NCAA | 12-10 09:00 | 帝博 22.5 摩根州立 | 摩根州立 | 92-49 | 等待 |
| NCAA | 12-10 08:30 | 普維敦斯 18.5 布朗大學 | 普維敦斯 | 86-79 | 等待 |
| NCAA | 12-10 08:30 | 俄亥俄州立 受3.5 伊利諾 | 俄亥俄州立 | 80-88 | 等待 |
| NCAA | 12-10 08:00 | 波爾州立 受6.5 南達高達州立 | 南達高達州立 | 64-68 | 等待 |
| NCAA | 12-10 08:00 | 羅德島 受1.5 馬克尼斯州立 | 馬克尼斯州立 | 64-66 | 等待 |
| NCAA | 12-10 08:00 | 石溪大學 受4.5 哥倫比亞大學 | 哥倫比亞大學 | 77-73 | 等待 |
| NCAA | 12-10 08:00 | 肯塔基大学野猫 38.5 北卡羅萊納中央 | 肯塔基大学野猫 | 103-67 | 等待 |
| NCAA | 12-10 08:00 | 維珍尼亞 36.5 馬里蘭東岸 | 維珍尼亞 | 84-60 | 等待 |
| NCAA | 12-10 08:00 | 西維珍尼亞 26.5 阿肯色-小岩城 | 西維珍尼亞 | 90-58 | 等待 |
| NCAA | 12-10 07:30 | 密茲根 16.5 維蘭諾瓦 | 密茲根 | 89-61 | 等待 |
篮球专家推介+更多
近期胜率
78%
近期胜率
78%
近期胜率
71%
近期胜率
72%
近期胜率
72%
近期胜率
78%
近期胜率
72%
近期胜率
72%
近期胜率
78%
近期胜率
71%
近期胜率
72%
近期胜率
71%
近期胜率
78%
近期胜率
78%
近期胜率
72%
近期胜率
72%

